Aquest cap de setmana tindran lloc diferents regates en les que participaran esportistes catalans o bé organitzades pels nostres clubs. Et donem tota la informació que necessites per a poder fer-ne el seguiment, ja sigui a través de les seves xarxes socials o pàgines web. Us animem a tots a que us acosteu als clubs i spots on tindran lloc aquestes competicions per gaudir-les en directe.
Nivell | Regata | Dies | Web |
N2 |
Regata Tramuntana Cup de IOM GEN Roses |
09 | Web |
N2 N3 |
XXV Gran Premi Prin. d'Andorra de 29er, Europa, Làser Rd, Std, 4.7, Optimist i Patí de Vela CN el Masnou |
09 - 10 | Web |
N3 | Trofeu tardor de Vela Open CN el Balís |
09 | Web |
N3 | XV Ruta de l'Anxova de Creuer RI CN l'Escala |
09 | Web |
N3 | Regata Inversa de Creuer RI CV Mataró |
09 - 10 | Web |
N3 | Regata Novembre - XVIII Lliga Social de Creuer RI CMar Port Olímpic |
10 | Web |
N3 | Lliga de Creuers CVB de Creuer RI CV Badalona |
10 | Web |
N3 | Trofeu Ventolina IV de Creuer RI CN Garraf - CM Port Ginesta |
09 | Web |
N3 |
Trofeu Tardor de Monotips |
09 - 10 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de Creuer RI CV Blanes |
09 | Web |
N3 | Trofeu Castanyada de Patí de Vela CMar i Vent Canet |
10 | Web |
N3 | Lliga Tardor de Creuer RI CN Arenys de Mar, CN el Balís i CV Mataró |
10 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de Patí a Vela CNat Badalona |
10 | Web |
Si vols estar informat de totes les competicions del 2013/14 consulta el Calendari de Regates Oficial.
Aquest cap de setmana tindran lloc diferents regates en les que participaran esportistes catalans o bé organitzades pels nostres clubs. Et donem tota la informació que necessites per a poder fer-ne el seguiment, ja sigui a través de les seves xarxes socials o pàgines web. Us animem a tots a que us acosteu als clubs i spots on tindran lloc aquestes competicions per gaudir-les en directe.
Nivell | Regata | Dies | Web |
N0 |
Campionat d'Espanya de Finn CN El Candado |
01 - 03 | Web |
N0 | Campionat d'Europa de Techno 293 OD Eilat |
27 - 10 | Web |
N0 | Copa d'Espanya de 420 CN S'Arenal |
31 - 03 | Web |
N3 | Regata Panellet de Creuer RI CN Garraf |
01 | Web |
N3 |
Trofeu Panellet de Creuer RI |
01 | Web |
N3 | Trofeu Comodor - 2a prova de Creuer RI CN Vilanova |
02 | Web |
N3 | Lliga Solitari i A2 del Maresme de Solitaris i ADos CV Mataró, CN Arenys i CN el Balís |
04 | Web |
N3 | XX Trofeu Halloween de Làser Std i 4.7 CN Salou |
01 - 03 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de Creuer RI CV Blanes |
02 | Web |
N3 | Trofeu Castanyada de Patí de Vela CMar i Vent Canet |
03 | Web |
N3 | Lliga Tardor de Creuer RI CN Arenys de Mar, CN el Balís i CV Mataró |
03 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de Patí a Vela CNat Badalona |
03 | Web |
Si vols estar informat de totes les competicions del 2013/14 consulta el Calendari de Regates Oficial.
Aquest cap de setmana tindran lloc diferents regates en les que participaran esportistes catalans o bé organitzades pels nostres clubs. Et donem tota la informació que necessites per a poder fer-ne el seguiment, ja sigui a través de les seves xarxes socials o pàgines web. Us animem a tots a que us acosteu als clubs i spots on tindran lloc aquestes competicions per gaudir-les en directe.
Nivell | Regata | Dies | Web |
N0 |
Campionat d'Espanya de Làser RD RCN Tenerife |
23 - 27 | Web |
N0 | Campionat d'Europa de Techno 293 OD Eilat |
27 - 10 | Web |
N0 | Copa d'Espanya de 420 CN S'Arenal |
31 - 03 | Web |
N1 | Campionat de Catalunya de Creuers RI CN el Masnou, CN Premià, CN Vilassar i CV Mataró |
26 - 27 | Web |
N2 |
Regata Nivell 2 d'Optimist |
26 - 27 | Web |
N2 | XXII Vila Palamós d'Optimist, Europa i Làser, STD, 4.7 i RD CV Palamós |
26 - 27 | Web |
N3 | Lliga Solitari i A2 del Maresme de Solitaris i ADos CV Mataró, CN Arenys i CN el Balís |
26 | Web |
N3 | X Regata Boletaires de Creuer RI CN Port d'Aro |
26 | Web |
N3 | Trofeu CV Mataró de Creuer RI CV Mataró |
27 | Web |
N3 | Trofeu Equinocci de Patí de Vela i Catamarà CM Torredembarra |
26 | Web |
N3 | Lliga Tardor de Creuer RI CN Arenys de Mar - CN el Balís |
27 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de Patí a Vela CNat Badalona |
27 | Web |
N3 | Trofeu Calamar de Patí a Vela CMar i Vent Canet |
27 | Web |
N3 | Trofeu Comodoro de Creuer RI RCN Barcelona |
26 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de IOM Canal Olímpic |
26 | Web |
N3 | XII Interclubs Empordà de Creuer RI CN Estartit |
26 - 27 | Web |
Si vols estar informat de totes les competicions del 2013/14 consulta el Calendari de Regates Oficial.
Aquest cap de setmana tindran lloc diferents regates en les que participaran esportistes catalans o bé organitzades pels nostres clubs. Et donem tota la informació que necessites per a poder fer-ne el seguiment, ja sigui a través de les seves xarxes socials o pàgines web. Us animem a tots a que us acosteu als clubs i spots on tindran lloc aquestes competicions per gaudir-les en directe.
Nivell | Regata | Dies | Web |
N0 |
Campionat del Món de IOM |
13 - 19 | Web |
N0 |
Campionat d'Espanya de Làser RD RCN Tenerife |
23 - 27 | Web |
N2 | Copa Catalana Sud - Regates de Tardor - Regata Los Roques de Creuer RI CN Cambrils |
19 - 20 | Web |
N3 | Trofeu Ventolina III de Creuer RI CN Garraf - CM Port Ginesta |
19 | Web |
N3 | Trofeu Tardor CV Mataró de Creuer RI CV Mataró |
19 - 20 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de Monotips RCN Barcelona |
19 - 20 | Web |
N3 | Trofeu Equinocci de Patí de Vela i Catamarà CM Torredembarra |
19 | Web |
N3 | Trofeu Tamarit de Catamarà, Patí de Vela i Patí de Vela Júnior CM Altafulla |
19 - 20 | Web |
N3 | San Silvestre de Vela Open CM Altafulla |
19 - 20 | Web |
N3 | VII Trofeu Tanit de J80, Optimist, Patí de Vela, Patí de Vela Júnior i Creuer RI CN Vilanova |
19 - 20 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de Creuer RI CV Blanes |
19 | Web |
N3 | XVI Regata Dona - Home de Creuer RI CMar Port Olímpic |
20 | Web |
N3 | VIII Lliga de Creuers de Creuer RI CM Torredembarra |
20 | Web |
N3 | Lliga Tardor de Creuer RI CN Arenys de Mar - CN el Balís |
20 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de Patí a Vela CNat Badalona |
20 | Web |
N3 | Trofeu Calamar de Patí a Vela CMar i Vent Canet |
20 | Web |
N3 | Lliga Anual de Làser, Optimist, Raceboard i Creuer RI CN Hospitalet - Vandellós |
23 - 24 | Web |
Si vols estar informat de totes les competicions del 2013/14 consulta el Calendari de Regates Oficial.
Aquest cap de setmana tindran lloc diferents regates en les que participaran esportistes catalans o bé organitzades pels nostres clubs. Et donem tota la informació que necessites per a poder fer-ne el seguiment, ja sigui a través de les seves xarxes socials o pàgines web. Us animem a tots a que us acosteu als clubs i spots on tindran lloc aquestes competicions per gaudir-les en directe.
Nivell | Regata | Dies | Web |
N3 |
Trofeu Comodor - 1a Prova de Creuer RI |
12 | Web |
N3 |
Trofeu Cornudella de Làser Rd, 4.7, Std, Vela Open i Optimist CN el Balís |
12 - 13 | Web |
N3 | XII Interclubs Empordà de Creuer RI CN l'Escala |
12 - 13 | Web |
N3 | Lliga de Creuers CVB de Creuer RI CV Badalona |
13 | Web |
N3 | Regata Soller Canal de Mallorca d'Altura ANAM - CN Garraf - Port Soller |
11 - 13 | Web |
N3 | Trofeu Equinocci de Patí de Vela i Catamarà CM Torredembarra |
12 - 13 | Web |
N3 | Lliga Tardor de Creuer RI CN Arenys de Mar - CN el Balís |
13 | Web |
N3 | Trofeu Tardor de Patí a Vela CNat Badalona |
13 | Web |
N3 | Trofeu Calamar de Patí a Vela CMar i Vent Canet |
13 | Web |
N3 | Trofeu CV Mataró de Creuer RI CV Mataró |
13 | Web |
Si vols estar informat de totes les competicions del 2013/14 consulta el Calendari de Regates Oficial.